Объектив 1/3", 3 Megapixel, f=2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS (MM)
Добавить в корзинуФокусное расстояние (мм.) | 2,2 - 6 (2,7-кратное увеличение) | |||
Диапазон изменения диафрагмы | F1.3 ~ T360 (эквивалент F360) | |||
Управление | Масштаб | Ручная регулировка | ||
Фокус | Ручная регулировка | |||
Диафрагма | Автоматическая, по постоянному току (DC) | |||
Углы обзора (ГхВ) | 1/3" | Мин. фокус | 120°00 x 91°36 | |
Макс. фокус | 46°26 x 34°59 | |||
1/4" | Мин. фокус | 91°36 x 69°21 | ||
Макс. фокус | 34°59 x 26°18 | |||
Углы обзора (ГхВ)
Формат 16:9 | 1/3" | Мин. фокус | 129°43 x 75°23 | |
Макс. фокус | 50°30 x 28°38 | |||
1/4" | Мин. фокус | 99°23 x 56°53 | ||
Макс. фокус | 38°04 x 21°31 | |||
Минимальное расстояние до объекта (м.) | 0.3 | |||
Габариты объекта на мин.
расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/3" | Мин. фокус | 1075 x 638 | |
Макс. фокус | 266 x 196 | |||
1/4" | Мин. фокус | 638 x 429 | ||
Макс. фокус | 196 x 145 | |||
Габариты объекта на мин.
расстоянии (ГхВ) (мм.) Формат 16:9 | 1/3" | Мин. фокус | 1324 x 479 | |
Макс. фокус | 293 x 158 | |||
1/4" | Мин. фокус | 731 x 336 | ||
Макс. фокус | 214 x 118 | |||
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 7,70 | |||
Положение выходного зрачка (мм.) | -452 (относительно плоскости изображения) | |||
Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | |||
Тип крепления | CS* | |||
Вес (г.) | 55 | |||
Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом
Демпфирующая катушка: 500 Ом | |||
Потребляемый ток | 23 мА (макс.) при 4 В DC | |||
Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания
Длина кабеля управления диафрагмой составляет 230 мм Металлическое крепление к камере наблюдения |
*использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей C-крепление, невозможно