Объектив 1/3", 1.3 Megapixel, f=5.0-50.0 мм, 51°-5.3°, F1.6, DD, IR, CS (MM)
Добавить в корзину| Фокусное расстояние (мм.) | 5,0 - 50 (10-кратное увеличение) | |||
| Диапазон изменения диафрагмы | F1.6 ~ T360 (эквивалент F360) | |||
| Управление | Масштаб | Ручная регулировка | ||
| Фокус | Ручная регулировка | |||
| Диафрагма | Автоматическая, по постоянному току (DC) | |||
| Углы обзора (ГхВ) | 1/3" | Мин. фокус | 51°17 x 39°36 | |
| Макс. фокус | 5°30 x 4°07 | |||
| 1/4" | Мин. фокус | 39°36 x 30°13 | ||
| Макс. фокус | 4°07 x 3°06 | |||
| Минимальное расстояние до объекта (м.) | 0,3 | |||
| Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/3" | Мин. фокус | 304 x 228 | |
| Макс. фокус | 54 x 41 | |||
| 1/4" | Мин. фокус | 228 x 171 | ||
| Макс. фокус | 41 x 31 | |||
| Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 7,50 | |||
| Положение выходного зрачка (мм.) | -43 (относительно плоскости изображения) | |||
| Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | |||
| Тип крепления | CS* | |||
| Вес (г.) | 85 | |||
| Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 500 Ом | |||
| Потребляемый ток | 23 мА (макс.) при 4 В DC | |||
| Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания
Длина кабеля управления диафрагмой составляет 230 мм Металлическое крепление к камере наблюдения | |||
*использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей C-крепление, невозможно