360 градусов. Full-HD 1920x1080 H.264/JPEG 1/3' МОП, 1,5 лк цвет/1,2 лк ночь, встроенный микрофон, 12 В DC / PoE MegsSD -40 до +50С IP66
Добавить в корзину| ТВ-система | NTSC | PAL | |||
| Камера | Датчик изображения | 1/3-дюймовый МОП-датчик | |||
| Кол-во эффективн. пикселей | Прибл. 3,1 мегапикселей | ||||
| Режим развертки | Прогрессивная | ||||
| Область развёртки | 4,51 мм (H) Ч 3,38 мм (V) {3/16 дюйма (H) x 1/8 дюйма (V)} | ||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 1,5 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора:Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.) Цвет: 0,1 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора:Макс.16/30 с, Усиление: Вкл.(высок.) *1 Ч/Б:1,2 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора:Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(высок.) Ч/Б:0,08 лк (2,4Ф, автозамедл. затвора: Выкл. (16/30с), усил.: Вкл. (выс.)) *1 | ||||
| Баланс белого | 1 AWC (2000 ~ 10000K), автоматический контроль баланса белого 1 (ATW1) (2700 ~ 6000K), автоматический контроль баланса белого 2 (ATW2) (2000 ~ 6000K) | ||||
| Контроль светового потока | Режим «внутри помещения» (50 Гц / 60 Гц) / ELC | ||||
| Скорость затвора | При Super Dynamic во включённом состоянии ELC (1/30с) При Super Dynamic в выключенном состо- янии ELC (1/30с), ELC (3/100с), ELC (3/120с), ELC (2/100с), ELC (2/120с), ELC (1/100с), ELC (1/120с), ELC (1/250с), ELC (1/500с), ELC (1/1000с), ELC (1/2000с), ELC (1/4000с), ELC (1/10000с) | ||||
| Super-Dynamic | ВКЛ / ВЫКЛ | ||||
| Динамический диапазон | 52 дБ тип. (только при вкл. Super-Dynamic) | ||||
| Подчерк. деталей в темной зоне | ВКЛ / ВЫКЛ (только при выкл Super-Dynamic) | ||||
| AGC | ВКЛ (ВЫСОК) / ВКЛ (СРЕДН) / ВКЛ (НИЗК) / ВЫКЛ | ||||
| Увеличение чувствительн. | ВЫКЛ (1/30 с), Макс. 2/30 с, Макс. 4/30 с, Макс. 6/30 с, Макс. 10/30 с, Макс. 16/30 с | ||||
| Днем и ночью (электронное) | ВЫКЛ. / АВТО | ||||
| Цифровое шумоподавление | ВЫСОК. / НИЗК | ||||
| Обнаружение движения | ВКЛ. / ВЫКЛ., доступны 4 зоны | ||||
| Автоматический режим обнаружения лица: | ВЫКЛ./ВКЛ./ВКЛ. с изображением лица в кадре. Но обнаружение лица не поддерживается при выборе в качестве типа разрешения «рыбьего глаза» или «Quad-потоков». | ||||
| Анализ видео | Автоматическое панорамирование / Автоматический режим с заданной последователь- ностью может быть использован только с типом изображения Quad PTZ или Single PTZ. | ||||
| Возврат: | 10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин Возврат может быть использован только тогда, когда выбран тип изображения Quad PTZ или Single PTZ. | ||||
| Частная зона | ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 4 зон) ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 2 зон) | ||||
| Зональное изменение качества изображения | ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступно до 2 зон) Но функция VIQS не поддерживается при выборе «Quad PTZ», «Single PTZ» или «Quad-потоков». | ||||
| Название камеры (в экранном меню) | До 20 символов (буквенно-цифровые обозначения, знаки), ВКЛ./ВЫКЛ. Тем не менее, можно указать символы, которые будут отображаться на каждом из четырех экранов при выборе режима «Quad-потоков». | ||||
| Объектив | Фокусное расстояние | 0,837 мм | |||
| Угловое поле обзора | По горизонтали: 182°, По вертикали: 176 ° | ||||
| Максимальное значение апертуры | 1:2.4 (Фиксир.) | ||||
| Диапазон фокусировки | 0.3 m ~ ∞ | ||||
| Графический пользовательский интерфейс браузера | Управление камерой | Регулировка панорамы/наклона/Цифровое увеличение, Настройка, Автоматический режим, Возврат, Управление «рыбьим глазом» , Яркость, Подключение доп. устройств ВКЛ./ ВЫКЛ | |||
| Режим отображения на мониторе | Спотовое, Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экранов или 16 отдельных экранов (только изображения формата JPEG). Название камеры может состоять из 20 символов. | ||||
| Цифровое увеличение | 1-, 2-, 4-кратное, выбирается в браузере (режим «Quad PTZ» или «Single PTZ») 1x ~4x (Панорама, Двойная панорама, режим 3M «рыбий глаз») | ||||
| Название камеры | До 20 алфавитно-цифровых символов | ||||
| Дисплей часов | Время: 12Ч/24Ч, Дата: 5 форматов в браузере, летнее время (задается вручную) | ||||
| Управление сигнализацией | Сброс | ||||
| Быстрый захват | Неподвижное изображение отображается в отдельном окне | ||||
| Аудио | Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС., Выход аудио: ВКЛ./ ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. | ||||
| Загрузки информации с карт SD | Могут быть загружены статичные или подвижные изображения, записанные на карту памяти SDXC/SDHC/SD. | ||||
| Языки графического интерфейса/меню установки | Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, русский, китайский, японский | ||||
| Журнал системы | До 100 (внутр.), до 4000 (карты памяти SDXC/SDHC/SD при установленном формате изображений JPEG.) записей об ошибках | ||||
| Совместимые ОС*2*3 | Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3 | ||||
| Совместимые браузеры | Windows® Internet Explorer® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 8.0(32 bit), Windows® Internet Explorer® 7.0 (32 bit), Microsoft® Internet Explorer® 6,0 SP3 | ||||
| Сеть | Сеть IF | WV-SW458 | 10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45 («гнездо») | ||
| WV-SW458M | 10Base-T / 100Base-TX, разъём M12 («штырь») | ||||
| Разрешение изображения *4 | 2MП [16:9]/ изо- бражения 2MП двойной панормама [16:9] | H.264(1): 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с H.264(2):640x360/320x180, до 30к/с JPEG: 1920x1080/640x360/320x180, до 30к/с | |||
| 1.3M Панорама [16:9] / 1.3M Двойная Панорама [16:9]: | H.264(1): 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с JPEG: 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с | ||||
| Панорама + Quad PTZ / Панорама + Single PTZ / Двойная панорама + Quad PTZ/ Двойная панорама + Single PTZ: | • При использовании разделов «Панорама стены» или «Двойная панорама» H.264(1): 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 15 к/с JPEG: 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 15 к/с • При использовании разделов «Quad PTZ» или «Single PTZ» H.264(2): 1280x960 /640x480 / 320x240, до 15 к/с JPEG: 1280x960 / 640x480 / 320x240, до 15 к/с | ||||
| Счетверённые потоки VGA | Канал 1-Канал 4 640x480 макс. 30 к/с * Только для изображений H.264 * Есть ограничения технических характеристик, например, недоступно использование карт памяти SD. | ||||
| 3M «рыбий глаз» [4:3]: | H.264(1): 1280x960, до 15 к/с JPEG: 2048x1536, до 15 к/с | ||||
| H.264 | Режим передачи данных | Постоянный битрейт / Максимально доступное качество | |||
| Частота кадров | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 к/с | ||||
| Скорость передачи | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192 Кб/с | ||||
| Качество изображения | НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ | ||||
| Интервал обновления | 0,1 к/с ~ 30 к/с | ||||
| Тип передачи | UNICAST / MULTICAST | ||||
| JPEG | Качество изображения | 10 градаций | |||
| Интервал обновления | 0.1 к/с ~ 30 к/с | ||||
| Тип передачи | ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ПРОДВИЖЕНИЕ | ||||
| Сжатие аудио | G.726 (адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция ADPCM) 32 Кб/с / 16 Кб/с, G.711 64 Кб/с | ||||
| Режим аудио | ВЫКЛ. / Вход для микрофона (линейный) / Аудио выход / Диалоговый (полудуплексный) / Диалоговый (дуплексный) | ||||
| Аутентификация для аудио | Только уровень 1 / Уровень 2 и выше / Все пользователи | ||||
| Общая скорость передачи данных | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192 Кб/с / Неограниченный | ||||
| Поддерживаемый протокол | IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP,FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP | ||||
| FTP-клиент | Передача файлов изображения при тревоге, периодическая передача по FTP (при неудачной передаче по FTP доступно резервное сохранение на карту памяти SD.) | ||||
| Число одновременных пользователей | Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий) | ||||
| Карта памяти SDXC/SDHC/ SD (Опция) | Производства Panasonic: Карта памяти SDXC: 64 GB Карта памяти SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Карта памяти SD: 1 GB, 2 GB (кроме карт miniSD и microSD) | ||||
| Обнаружение лица | ВКЛ. / ВЫКЛ. (с XML-уведомлением) * Функция обнаружения лица не может использоваться в режимах «3MП «рыбий глаз» [4:3]", «1,3MП «рыбий глаз» [4:3]» и «счетверённые потоки VGA». | ||||
| Совместимость с мобильными телефонами | Изображение в формате JPEG, управление AUX (по запросу уровня доступа) | ||||
| Совместимость с мобильными терминалами | Через iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 или более поздние) , через Android™ мобильные терминалы | ||||
| Сигналы тревоги | Источник сигнала тревоги | Видеодетектор движения (VMD) | |||
| Действия по сигналу тревоги | Команда записи на карты SDXC/SDHC/SD, оповещение по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic | ||||
| Протокол тревоги | С картами памяти SDXC/SDHC/SD: 5000 записей, без карт памяти SDXC/ SDHC/SD: 1000 записей | ||||
| Ввод/ Выход | Микрофон/Линейный вход | Стерео mini jack диаметром 3,5 мм (моновыход), вех. импеданс: Прибл. 2 кОм | |||
| Для входа микрофона | Cовместимый микрофон: Штепсельный активный, Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В | ||||
| Для линейного входа | Уровень входного сигнала: Прибл. –10 дБВ | ||||
| Аудио выход | Стереоразъем мини-джек диаметром 3,5 мм (моновыход), Выходное полное сопротивление: прибл. 600 Ом | ||||
| Разъёмы ввода-вывода | линейный уровень вход ALARM IN 1, вход ALARM IN 2/ выход ALARM OUT, вход ALARM IN 3/ выход AUX OUT (x1 для каждого) | ||||
| Общая информация | Метод установки | Потолок/ Стена | |||
| Стандарты безопасности и электромагнитной совместимости | UL (UL60950-1), FCC (Часть 15 Класс A) C-UL (CAN/CSA C22.2№60950-1), DOC (ICES003 Класс A) | CE, IEC60950-1(EN55022 Класс B,EN55024) SW458M CE, IEC60950-1(EN55022 Класс A,EN55024) | |||
| Источник питания и Потребляемая мощность | 12 В пост. тока, PoE (совместимо с IEEE802.3af) 12 В пост. тока*: 540 мА/ 6,5 Вт PoE 48 В: 125 мА/ 6,0 Вт (Устройство класса 2) * Для модели(-ей), включенных в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности (UL), подключение только к 12 В источникам питания класса 2. | ||||
| Рабочая температура окружающей среды | От -40 до +50 °C (от -40 ° до 122 °F) | ||||
| Рабочая влажность окружающей среды | Менее 90 % (без конденсата) | ||||
| Размеры | WV-SW458 | ø154 мм x 50,5 мм (В) {ø6-1/16 дюйма x 2 дюйма (В)} Включая монтажный кронштейн: ø164 мм x 88 мм (В) {ø6-15/32 дюйма x 3-15/32 дюйма (В)} 191,5 мм (Ш){7-17/32 дюйма (Ш)} (включая проекцию винта крепления крышки основания) | |||
| WV-SW458M | ø154 мм x 50,5 мм (В) {ø6-1/16 дюйма x 2 дюйма (В)} | ||||
| Масса (прибл.) | WV-SW458 | Прибл. 1,1 кг {2.43 фунтов} (включая крепление камеры и монтажный кронштейн) | |||
| WV-SW458M | Прибл. 0,8 кг {1,76 фунтов} (включая крепление камеры) | ||||
| Состав | Корпус: литой алюминий, светло-серого цвета Купол:Прозрачный поликарбонатный пластик | ||||
| *1 Преобразованное значение
*2 См. «Примечания относительно версий Windows Vista® / Windows® 7», представленные на CD-ROM, для получения дополнительной информации о системных требованиях для ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®. *3 Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®. *4 При передаче двух можно независимо настроить метод сжатия для каждого. *5 Только после проведения всех требуемых работ по установке и гидроизоляции. * Когда камера обращена к источнику направленного света либо к другому источнику яркого света или объекту, отражаю- щему свет, возможно возникновение побочных изображений. | |||||