650ТВЛ, 1/3' ПЗС, 0,15 лк цвет/0,015 лк ночь (ИК выкл.), объектив 2,8 мм, ИК подсветка 20 м, 12 B DC/24 В АС, в кожухе с кронштейном, IP66
Добавить в корзинуДатчик изображения | 1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса |
Количество эффективных пикселей | 976 (гор.) x 582 (верт.) |
Тип развертки | 2 : 1 чересстрочная развёртка |
Область развёртки | 4.8 (гор.) x 3.6 (верт.) мм |
Частота развёртки | По горизонтали: 15,625 кГц По вертикали: 50,00 кГц |
Разрешение по горизонтали | 650 ТВЛ |
Минимальная освещенность |
Цветной режим: 0,15 лк/F1.3 Черно-белый режим: 0,015 лк/F1.3, LED выкл. Черно-белый режим: 0 лк, LED вкл. |
Отношение «сигнал/шум» | 52 дБ (AGC: ВЫКЛ.) |
Баланс белого | AWC (2,000 ~ 10,000 K), ATW1 (2,700 ~ 6,000 K), ATW2 (2,000 ~ 6,000 K) |
Контроль светового потока | ELC |
BLC | ВКЛ./ВЫКЛ |
ABS | ВКЛ./ВЫКЛ |
Автоуправление усилением (AGC) | ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ. |
Электронный затвор | - |
Повышение электронной чувствительности | Максимум 32x в режиме АВТО |
Функция «день/ночь» | АВТО1/АВТО2 /ВКЛ./ВЫКЛ. |
LED | ВЫКЛ. / АВТО / FIX > |
Степень цифрового шумоподавления | ВЫС. или НИЗК. |
Файл сцены | 2 шаблона |
Обнаружение движения | ВЫКЛ. / ОБНАР. ДВ. / ИЗМЕН. СЦЕНЫ |
Частная зона | ВКЛ.(1) / ВКЛ.(2) / ВЫКЛ. |
Автоматический стабилизатор изобр. | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Автоматический фокус | - |
Дальность ИК-подсветки | 20 м. |
Синхронизация | Внутренняя (INT) |
Фокусное расстояние | 2,8 мм. |
Увеличение | - |
Угловое поле обзора |
По горизонтали: 101° 30 По вертикали: 75° |
Максимальное значение апертуры | 2.0 |
Диапазон наклона | 0.5 m ~ ∞ |
Видеовыход | 1,0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом |
Интерфейс контроллера | Коаксиальная мультиплексная система |
Метод настройки | В экранном меню |
Языки меню | Русский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский |
Источник питания и потребляемая мощность |
24 В переменного тока: 3,2 W 12 В постоянного тока: 320 мА (LED ВЫКЛ.) |
Рабочая температура | -10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F) |
Рабочая влажность | Не более 90% (без конденсата) |
Уровень защиты | IP66 |
Защита от воздействия окружающей среды | IEC 60529 |
Размеры (ШxВxГ) | 79 мм. x 245 мм. |
Масса (приблиз.) | 1050 г. |