7" LCD/TFT Видеомонитор для настройки СВН; 1280x800; 400 cd/m2, входы: HD-SDI (3G SDI), HDMI, VGA, BNC; сквозные выходы: HD-SDI, BNC; встроенный тестер линии SDI; индикатор фокусировки (для SDI/BNC); генератор тел. таблицы (BNC); управление PTZ по RS485; выход питания 12VDC для камер; аккумулятор в комплекте (6-8 ч автономной работы); блок питания 220VAC/12VDC (в комплекте); кожаный футляр
| Диагональ: | 7” |
| Шаг пикселя: | 0.117мм (гориз.) х 0.117мм (вертик.) |
| Разрешение: | 1280x800 пикс. (RGB) |
| Яркость: | 400 кд/м² |
| Контрастность: | 800:01:00 |
| Угол обзора (Г/В): | 90º/90º |
| Время отклика: | 11 мс |
| Видеовход HD-SDI: | 270 Мбит/с; 1.485 Гбит/с; 2.97 Гбит/с |
| Видеовход HDMI: | 480p/720p/1080i/1080p |
| Видеовход VGA: | VGA (640х480) - UXGA (1600х1200) |
| Видеовход CVBS: | NTSC/PAL 1.0Vp-p |
| Видеовыход HD-SDI: | Сквозной выход |
| Видеовыход CVBS: | Сквозной выход и цветовая шкала (10 видов) |
| Уровень сигнала | Фокус (числовое значение) |
| HD-SDI: | Индикатор сигнала |
| Уровень сигнала | Индикатор уровня видеосигнала |
| CVBS: | Фокус |
| Разъёмы | HDMI;BNC;RS-485 / BNC; D-SUB 15Pin |
| Вход/Выход: | |
| Язык интерфейса: | Русский |
| Питание, | 12.6 В / 12 В |
| вход/выход: | адаптер питания в комплекте |
| Батарея: | Два Li-Pol. аккумулятора 11.1 В, 2200мА (грозозащита) |
| Потребляемая при входном сигнале мощность: | HDMI- 6.5 Вт |
| HD-SDI - 7.5 Вт | |
| VGA - 6.5 Вт | |
| CVBS - 6.5 Вт | |
| Рабочая температура и влажность: | 0…+50ºС / 0-80% |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Габариты (ШхВхГ): | 240.9 мм х 153.4 мм х 50 мм |
| Масса: | 1 кг монитор / 600 г чехол |
| Комплект поставки: | Монитор-тестер, чехол, переносной ремень, адаптер питания, шнур питания, кабель питания с переходником для подключения тестируемой камеры к аккумулятору тестового монитора (1 м), руководство пользователя. |