Считыватель EM, интерфейс Wiegand, до 15 см, -30°+60°С, 12.3х4.5х2.3 см, 9-15 В DC, 150 мA
Добавить в корзину| Модель | ST-PR030EM | ST-PR130EК |
| Рабочая частота: | EM, 125 кГц | EM, 125 кГц |
| Расстояние считывания: | 5-15 см для EM | 5-15 см для EM |
| Клавиатура: | - | Да, посылка 4 бита |
| Интерфейсы: | Виганд выход | Виганд выход |
| Питание: | 9-15 В (DC), не более 150 мА | 10-15 В (DC), не более 80 мА |
| Диапазон рабочих температур: | от -30 до +60 °С | от -20 до +60 °С |
| Диапазон рабочей влажности: | 5% - 95% | 5% - 90% |
| Вес: | 0,2 кг | 0,2 кг |
| Габариты: | 123х45х23 мм | 110х90х23 мм |
| Информация для заказа: | ST-PR***EM: Виганд 26, | |
| ST-PR***EM-34: Виганд 34, | ||
| ST-PR***MF: поддержка карт MIFARE |