Сетевой контроллер на 1 дверь (2 считывателя) в боксе, работа под управлением ПО Timex, RS485, TCP/IP, Wiegand 26, 30000 пользователей, 100000 событий, 0° +55°С, 9.5-14 В DC, не более 900мА
Добавить в корзинуМодель: | ST-NC120 | ST-NC240 | ST-NC440 |
Число пользователей: | 30.000 | ||
Количество событий: | 100.000 | ||
Временные зоны: | 256 | ||
Уровни доступа: | 256 на пункт доступа | ||
Двери: | 1 (вход/выход), 1 (вход) | 2 (вход/выход), 2 (вход) | 2 (вход/выход), 4 (вход) |
Считыватели СКУД: | 2 | 4 | 4 |
Замки: | 1 | 2 | 4 |
Кнопки выхода: | 1 | 2 | 4 |
Датчики положения двери: | 1 | 2 | 4 |
Дополнительные входы контроллера: | 0 | 2 | 4 |
Дополнительные выходы: | 1 | 2 | 4 |
Интерфейсы связи: | RS485, TCP/IP | ||
Вход считывателя: | Wiegand 26, ПИН - 8 бит | ||
Выход управления замком: | Релейный выход НЗ/НР; 36В DC, 5А / 30В AC, 8А | ||
Выход дополнительный: | Релейный выход НЗ/НР; 30В DC, 2А | ||
Питание: | 9 – 14 В DC, не более 300 мА (без учета считывателей) | ||
Рабочая температура: | от 0 до +55 °С без конденсации | ||
Рабочая влажность: | 10% - 80% | ||
Габариты: | 160 х 106 мм | 160 х 106 мм | 218 х 106 мм |
Информация для заказа: | ST-NC*** – контроллер в виде платы | ||
ST-NC***B –в корпусе | |||
ST-NC***BP –в корпусе с блоком питания |