Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, DIS - цифровая стабилизация изображения, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт,72x60х139мм, 300гр.
Добавить в корзинуВИДЕО | |
Устройство обработки изображений | 1/3" ПЗС-матрица Super HAD PS |
Общее количество пикселей | 795(Г) x 596(В) |
Количество эффективных пикселей | 752(Г) x 582(В) |
Система сканирования | Прогрессивная (чересстрочная при включенном WDR) |
Частота | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц |
Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 ТВ-линий |
Мин. освещенность | Цвет: 0,4 лк (F1.2, 50IRE), 0,001 лк (512-кратное ув. чувств.)
Ч/Б: 0,04 лк (F1,2, 50IRE), 0,0001 лк (512-кратное ув. чувств.) |
Соотношение сигнал/шум | 52 дБ |
Видеовыход | CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный) |
ОБЪЕКТИВ | |
Тип объектива | Ручная/автоматическая регулировка диафрагмы |
Тип крепления | C / CS |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Название камеры | Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) |
День/ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б/Внешний Ч/Б |
Компенсация подсветки | Выкл/BLC/WDR |
Широкий динамический диапазон | 160x, 52 дБ |
Увеличение контрастности | SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл) |
Цифровое шумоподавление | Фильтр подавления помех, связанных с движением 2D+3D (Выкл/Низк/Сред/Выс/Польз) |
Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
Детектор движения | Выкл/Вкл (4 программируемых зон) |
Маскирование конфиденциальных зон | Выкл/Вкл (12 многоугольных программируемых зон, 4-точечная полигонометрия) |
Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | Выкл/Авто (от 2 до 512 раз) |
Регулировка усиления | АРУ (Низ./Сред./Выс.) |
Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K |
Скорость электронного затвора | Выкл/Авто (от 1/120 до 1/10 ксек) |
Переворот/отражение | Выкл/Вкл |
Профиль | Стандартный/ITS/Подсветка/День/ночь/Игра/Пользовательский |
Профиль Видеоаналитика | Взлом |
Ввод/вывод сигнала тревоги | Вход - 1 шт./выход - 1 шт. (реле) |
Интерфейс ДУ | RS-485 |
Протокол RS-485 | Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin |
СЕТЬ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Формат сжатия видео | H.264, MPEG-4, MJPEG |
Разрешение | 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
Макс. частота кадров | 25 кадр/с |
Настройка качества видео | H.264, MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи бит MJPEG: контроль уровня качества |
Управление скоростью передачи бит | H.264, MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR |
Возможность потоковой передачи | Многопотоковая передача данных (до 10 профилей) |
Ввод/вывод звука | Микрофон/линейный вход, линейный выход |
Формат сжатия звука | Стандарт G. 711 u-law |
Аудиосвязь | Двунаправленное аудио |
IP | IPv4, IPv6 |
Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF |
Безопасность
| Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x |
Способ потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная |
Макс. количество пользователей | 10 пользователей в одноадресном режиме |
Гнездо карты памяти | Для карты памяти SD/SDHC |
Соответствие ONVIF | Да |
Язык веб-страницы | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий |
Программа Web Viewer | Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7,0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
Программное обеспечение для централизованного управления | Приложение NET-i viewer |
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Рабочая температура/влажность | от -10 °C до +50 °C/от 20% до 80% (относительная) |
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | |
Входное напряжение/сила тока | 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 6 Вт |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет/материал | Серебро/металл |
Размеры (ШхВхГ) | 72,0 x 60,0 x 136,8 мм (2,83 x 2,36 x 5,39 дюйма) |
Вес | 440 г (0,97 фунта) |