Цветная вандалозащищенная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором, 1/3" Super HAD CCD (Double Scan), 650/700 ТВЛ, цв. 0.1/0.0002лк, ч/б 0,01/0.00002лк, 976x582, 3.9X оптическое (2.8 - 11 мм), цифровой зум 16, АРД, BLC, WB, AGC,WDR, OSD, SSNR III, SSDR, Sens-up, 12 маскинг зон, детектор движения, выход тревоги, S/N>52дБ, панорама 352°, наклон 73°, DC 12/24V, 3,5 Вт, IP66, 197х106мм, 700 гр.
| Видео | |
| Устройство обработки изображения | 1/3 Super HAD CCD (Double Scan) |
| Общее количество пикселей | 1.028(Г) x 596(В) |
| Общее количество пикселей | 976(Г) x 582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутренняя/по сети |
| Частота | Г : 15,625 кГц / В : 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 650 ТВ-линий, Ч/Б: 700 ТВ-линий |
| Мин. освещенность | Цвет: 0,1 лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.)
Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (при АРУ – выкл., взвешенный режим – вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| Тип объектива | |
| Фокусное расстояние
(коэффициент трансфокации) | 2,8 - 11 мм (3,9x) |
| Макс. относительное отверстие | 1 : 1,2 (широкоуг.) - 2,8 (ТВ) |
| Угол обзора | Г: 102°(широкоугольный) - 28°(ТВ)/В: 73°(широкоугольный) - 21°(ТВ) |
| Мин. расстояние до объекта | 0,2 м |
| Регулятор фокусировки | Вручную |
| Тип объектива | Автоматическая диафрагма |
| Панорама/Наклон/Поворот | |
| Диапазон панорамирования | 0° ~ 352° |
| Диапазон наклона | 0° ~ 73° |
| Диапазон поворота | 0° ~ 348° |
| Рабочие характеристики | |
| Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Вкл/выкл (отображается 15 знаков) |
| День/ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б |
| Компенсация подсветки | Выкл / Польз. BLC / HLC / WDR |
| WDR (расширенный динамический диапазон) | 160x(54dB) |
| Увеличение контрастности | SSDR (Выкл/Вкл) |
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (Выкл/Вкл) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
| Детектор движения | Встроенный |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (12 программируемых зон) |
| Увеличение чувствительности
(интеграция кадров) | от 2 до 512 раз |
| Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Высокий |
| Баланс белого | ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) |
| Скорость электронного затвора | от 1/50 до 1/120000 сек |
| Цифровое увеличение | Выкл/Вкл (от 1 до 16 раз) |
| Реверс | Выкл/пов. по гориз./пов. по верт./пов. по гориз./верт. |
| Профиль | Основной, День/ночь, Подсветка, ITS, В помещении, Пользовательский |
| VPS | Выкл/Вкл |
| Видеоаналитика | Фикс., Ограждение, Слежение, Обнаружение, Подсчет |
| PIP | Выкл/Вкл |
| Сигнал тревоги | 1 выход |
| Связь | Коаксиальный кабель (совместимость с SPC-300) |
| Протокол | Коакс.: Pelco-C (Коакситрон) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура/влажность | от -50°C до +50°C/менее 90% (относительная) |
| Пыле- и влагозащита | IP66 |
| Электропитание | |
| Входное напряжение/сила тока | Два (24 В~ ±10% и 12В~ ±10%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 3,5 Вт |
| Физические характеристики | |
| Цвет/материал | Бежевый/металл |
| Размеры | 137(D)x106(H)мм |
| Вес | 700 г. |