Цветная HD-SDI видеокамера купольного типа с функцией "День/Ночь" (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Progressive Scan CMOS, Full HD (1920х1080); 1/ 0.1 лк, SensUp вкл. 0,017/ 0,017 лк; АРД f=3~8,5 мм (2,8x), цифровое увеличение 16-х; BLC, SSDR, SSNR, AGC, ATW, Sens-Up, электронный затвор, детектор движения, маскинг зон, тревожные разъемы, RS-485, 12V DC/ 24V AC, D133x129.4 мм
Видео | |
Устройство обработки изображения | Матрица CMOS 1/3" с прогрессивным сканированием |
Общее количество пикселей | 2010 (Г) x 1108 (В), 2,2 мпикс |
Количество эффективных пикселей | 1944(Г) x 1092(В), 2,1 мпикс |
Система сканирования | Прогрессивное сканирование |
Мин. освещенность | Цвет: 1 лк при F1.2, 0,017 лк (60-кратное ув. чувств.), Ч/Б: 0,1 лк при F1.2, 0,0017 лк (60-кратное ув. чувств.) |
Соотношение сигнал/шум | 50 дБ (при АРУ – выкл., взвешенный режим – вкл.) |
Видеовыход | SMPTE292M (HD-SDI) |
Тип объектива | |
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3 ~ 8,5 мм (2,8x), сервопривод с переменным фокусом |
Макс. относительное отверстие | 1 : 1,24(широкоуг) - 2,16(ТВ) |
Угол обзора | Г : 105°(широкоуг) - 36,9°(ТВ) / В : 58°(широкоуг) - 20,8°(ТВ) |
Мин. расстояние до объекта | 0.5м |
Регулятор фокусировки | Вручную, один снимок |
Тип объектива | Автоматическая диафрагма |
Тип крепления | Встроенный |
Панорама/ наклон | |
Диапазон панорамирования | 0° - 355° |
Диапазон наклона | 0° - 90° |
Диапазон поворота | 0° - 355° |
Рабочие характеристики | |
Экранное меню | Английский, корейский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский,
шведский, датский, португальский, японский, сербский, чешский, румынский, турецкий, тайваньский, тайский |
Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 15 знаков) |
День/ночь | Авто (ICR), цвет и Ч/Б, внешний |
Компенсация подсветки | Выкл./Польз. BLC/HLC |
Увеличение контрастности | SSDR (Выкл/Вкл) |
Цифровое шумоподавление | SSNRIII (Выкл/Вкл) |
Детектор движения | Детектор движения (Выкл./Вкл.) |
Зоны маскирования | Выкл/Вкл (16 программируемых зон) |
Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 60 раз |
Регулировка усиления | Off (Выкл.)/Low (Низкий)/Medium (Средний)/High (Высокий) |
Баланс белого | ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) |
Скорость электронного затвора | Esc (Выход)/A.FLK/Manual (Ручной) |
Цифровое увеличение | Выкл/Вкл (от 1 до 16 раз) |
Реверс | Off (Выкл.)/H-Rev (Поворот по горизонтали)/V-Rev (Поворот по вертикали)/HV-Rev (Поворот по горизонтали и вертикали) |
Сигнал | (MD) выход 1, внешний Д/Н в 1 |
Связь | RS-485 |
Протокол | RS-485: SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура/влажность | от 0°C до +50°C/менее 90% (относительная) |
Электропитание | |
Входное напряжение/сила тока | два вида (24В перем.±10% и 12В пост. тока±10%) |
Потребляемая мощность | макс. 6 Вт |
Физические характеристики | |
Цвет/материал | Корпус: слоновая кость/пластик |
Размеры (ШxВxГ) | Ø129,4 (В) x 133 (Ø) мм (5,09" x 5,24") |
Вес | 537г (1.18 фунта) |
Расстояние передачи | |
L-5C2V (75 Ом) Макс. 100~140м | Макс. 100~140м |
L-6CHD (75 Ом) Макс. 200 м | Макс. 200 м |