Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 600ТВЛ, 0.05лк, встроенный объектив 3.7мм pin-hole, BLC, WB, WDR, AGC, OSD, A1 DSP, DNR, 12 маскинг зон, аналитический детектор движения, зеркальное отображение, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V, 3.5Вт, 53х40х50мм, кронштейн
| ВИДЕО | |
| Устройство обработки изображения | ПЗС-матрица двойного сканирования размером 1/3": SCB-3020, матрица Super HAD размером 1/3": SCB-2020 |
| Общее количество пикселов | 795 (Г) x 596 (В) |
| Количество эффективных пикселов | 752 (Г) x 582 (В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
| Синхронизация | Внутреннее/Заблокировано (вход L-импульса) |
| Частота | Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 600 телевизионных строк |
| Мин. освещенность | Цветной режим: 0,45 люкс (50IRE при F2.0, двукратное увеличение чувствительности) : SCB-3020 / 0,15 люкс (50IRE при F2.0, двукратное увеличение чувствительности) : SCB-2020 |
| Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) |
| Видеовыход | CVBS: 1 Vp-p/75 Ом (композитный) |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3,7 мм |
| Макс. относительное отверстие | F2.0 |
| Угловое поле зрения | Г: 80,81° / Г: 64,65° / В: 48,49° |
| Мин. расстояние до объекта | 0,4 м |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Экранное меню | Поддержка нескольких языков при использовании коаксиального кабеля: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский |
| Название камеры | Выкл/вкл (отображается 54 знака) |
| День/Ночь | День/Ночь/Авто |
| Компенсация подсветки | Выкл/Вкл |
| Широкий динамический диапазон | 160x |
| Увеличение контрастности | Выкл/Низкий/Средний/Высокий |
| Цифровое шумоподавление | Адаптивный 3D+2D (Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Пользовательский) |
| Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
| Детектор движения | Выкл/отслеживание/обнаружение |
| Зоны маскирования | Выкл/вкл (12 многоугольных программируемых зон) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | от 2 до 512 |
| Регулировка усиления | Выкл/Вкл |
| Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC (Вручную) / 3200K / 5600K) |
| Скорость электронного затвора | 1/50 - 1/200000 |
| Цифровая трансфокация | Выкл/вкл (1x ~ 16x) |
| Обращение | Выкл/ Г / В / Г/В |
| Профиль | Стандартный / ITS / Подсветка / День и ночь / Игра / Пользовательский |
| VPS | VPS |
| Интеллектуальное видео | Фиксированный/подвижный, забор (линия, область) |
| PIP | Выкл/Вкл |
| Связь | 1 выход |
| Communication | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300) |
| Протокол | Коакс.: управление по коаксиальному кабелю (CCVC) |
| УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура/влажность | от -10°C до +50°C /относительная влажность менее 90% |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение/сила тока | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Потребляемая мощность | Макс. 2,0 Вт |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Черный/алюминиевый |
| Размеры (ШxВxГ) | 53,3 x 40,2 x 50,2 (2,1" x 1,58" x 1,98") |
| Вес | 105 г |