| Операционная система |
| Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Квадроплекс |
| Входы/выходы |
| Видеовходы | 16 BNC |
| Сквозные выходы | Нет |
| Выходы для монитора | 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA (1280x1024), 1(2) SPOT, 1CVBS |
| Аудио входы | 4 RCA |
| Аудио выходы | 1 RCA, 1HDMI |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Последовательные интерфейсы | 1 RS-485 (PTZ и клавиаутра), 1 RS-232C (консоль) |
| Запись |
| Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264/G.711 |
| Суммарная скорость записи при разрешении: | |
| CIF (352x288) | 400 к/с |
| HD1 (720x288) | 200 к/с |
| D1 (720x576) | 100 к/с |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По событиям (движение, датчик)/Ручная |
| Запись звука | Синхронно с любым каналом видео |
| Архив |
| Количество подключаемых жёстких дисков | 2 (без DVD-RW) SATA II (до 2Тб каждый) |
| Архивация | USB 2.0, по сети, DVD-RW(опция) |
| Сеть |
| Протоколы | Ethernet 10/100 Мб |
| Удалённый доступ | ПО для ПК, iOS, Android, web-интерфейс |
| Прочее |
| Режимы отображения на дисплее | 1/4/8/последовательно |
| Управление | Кнопки на передней панели, USB-мышь, пульт ДУ, клавиатура, по сети |
| Язык графического интерфейса | Мульти в т. ч. русский |
| Уведомления по электронной почте | Есть |
| Эксплуатация и хранение |
| Напряжение питания | DC 12В (внешний БП) |
| Потребляемый ток | 5 А |
| Температура эксплуатации | +5...+40°С |
| Вес без жёстких дисков | 4.1 кг |
| Габаритные размеры | 380 х 340 х 72 мм |