1/4" Sony Ex-view CCD, H.264/MPEG-4/MJPEG, 4СIF(704x576) / СIF(352x288) / QCIF(176x144), 500(цвет)/570(чб) ТВЛ, 0.7/0.02 люкс, объектив 3.8-38 мм, Auto Map Generation, Motion Tracking, Vector Driving, ИК-фильтр, G.711, BLC, AGC, SSNR, тревожные входы/выходы 2/1, RS-485, -40...+50°С.
Матрица | |
Тип | 1/4" Sony Ex-view CCD |
Общее количество пикселей | 795 (Г) x 596(В) 470К |
Эффективные пиксели | 752 (Г) x 582(В) 440К |
Разрешение по горизонтали | 500(цвет)/570(чб) ТВЛ |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.7 люкс (Sens-up выкл.), 0.0055 люкс (Sens-up вкл.)
ЧБ: 0.02 люкс (Sens-up выкл.), 0.00016 люкс (Sens-up вкл.) |
Электронный затвор | x128 - x2, 1/50 - 1/120,000 сек. |
Сигнал | |
Отношение сигнал/шум | ≥50 Дб (АРУ выкл.) |
Видеовыход | 1.0 В, композитный 75 Ом |
Объектив | |
Тип | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 3.8 - 38 мм (F=1.8 - 2.1) |
Режимы фокусировки | Авто/Ручное управление/Полуавто |
Регулировка диафрагмы | Авто/Ручная настройка |
Оптический зум | x10 |
Угол обзора по горизонтали | 51.2°(близко) - 5.58°(далеко) |
Угол обзора по вертикали | 39.3°(близко) - 4.27°(далеко) |
Обработка видеосигнала | |
Баланс белого | Авто/ATW/AWC/На улице/В помещении/Ручная настройка |
Компенсация засветки | Высок./Средн./Низк./Выкл. (BLC) |
АРУ | Высок./Норм./Выкл. (AGC) |
Параметры изображения | Качество/Яркость/Контраст/Чёткость |
Функция день/ночь | Авто 1/Авто 2/День/Ночь (механический ИК-фильтр) |
Цифровой зум | x10 |
Фильтр шумоподавления | Высок./Средн./Низк./Выкл.(SSNR) |
Маскирование | 8 зон |
Дополнительно | Стоп-кадр, зеркалирование |
Параметры видеопотока | |
Алгоритмы сжатия | H.264/MPEG-4/MJPEG |
Битрейт | Постоянный/Переменный |
Разрешение | 4СIF(704x576)/СIF(352x288)/QCIF(176x144) |
Скорость | Макс. 25 к/с для всех разрешений.
Выбор: 25/20/15/10/5/1 к/с |
Аудио | |
Поток | Двухстороний |
Алгоритм сжатия | G.711 PCM, 16 кГц |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Тревога | |
Тревожные входы/выходы | 2/1 |
Детектор движения | Многозональный |
Пре- и постзапись | Есть |
Автоматические реакции на тревогу | Запись изображений на SD-карту,
Отправка изображений на FTP-сервер и e-mail, Активация тревожного выхода |
PTZ устройство | |
Угол поворота | 360є (бесконечно) |
Угол наклона | 0 - 180є (автопереворот вкл.)
0 - 90є (автопереворот выкл.) |
Скорость перемещений | 360 є/с (пресет)
1 - 180 є/с (сканирование) 0.05 - 360 є/с (ручное управление) |
Количество пресетов | 255 |
Количество образцов | 4 |
Сканирование | 8 режимов |
Группы | 8 групп (макс. 20 действий в комбинации из предустановок, шаблонов и сканирований) |
Расписание | 7 режимов (действия по дате и времени: пресет, сканирование, группа, образец) |
Дополнительные функции | Автопереворот, автопаркинг и т.д. |
Интерфейс управления | RS-485 |
Протоколы управления | Авто, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, GE (Kalatel), AD (American Dynamics) |
Сетевые параметры | |
Ipv4 протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2) |
IPv6 протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP |
Безопасность | HTTPS(SSL), ID/Пароль |
Количество клиентов | 5 |
Удалённый доступ | Web-интерфейс (Embedded Linux),
ПО для ОС Windows 7, Vista, XP, 2000 |
Эксплуатация и хранение | |
Питание | DC 12 В, PoE IEEE802.3af класс 0 |
Энергопотребление | 12 Вт |
Класс защиты | IP-66 |
Температура эксплуатации | -40...+50°С |
Корпус | Влагозащищённый, Вандалозащищённый, Белый |
Материалы | Корпус: алюминий, Полусфера: поликарбонат |
Масса | 2400 г |
Габаритные размеры | 200(∅)x205(В) мм |