1/3 'Exview HAD CCD II 960H ССD (650/700 ТВЛ, 0.00006 лк) , вариообъектив 9-22мм, день/ночь(ИК-фильтр),ИК подсветка 30-50м, DSP-Sony Effio (OSD, 2DNR, ATR, Smart-IR, ATW, BLC, HLC, AGC ),ьеханический ИК-фильтр, DC12В (600 мА) , габаритные размеры 100 x 125 x 230 мм , IP 66, -45…+50°С
| Матрица | |
| Тип | 1/3" Sony Exview HAD CCD II |
| Эффективные пиксели | 976(Г)x582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развёртка 2:1 |
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ |
| Мин. чувствительность | 0.00006 люкс (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто |
| Сигнал | |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | ≥52 Дб (АРУ выкл.) |
| Видеовыход | 1.0 В, композитный, 75 Ом |
| Гамма характеристика | r = 0.45 |
| Объектив | |
| Тип | Вариофокальный с внешними регулировками под винт |
| Фокусное расстояние | 9 - 22 мм |
| Регулировка диафрагмы | АРД |
| ИК-подсветка | |
| Количество ИК-диодов | 42 |
| Дальность подсветки | 30 - 50 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Цифровые функции (DSP Sony Effio-E) | |
| OSD-меню | Есть (на русском) |
| Баланс белого | ATW(1800-10500К)/PUSH/USER1/USER2/Anti CR/Ручной/PUSH LOCK |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/Выкл. |
| АРУ | x0.25/x0.50/x0.75/x1.00 |
| Параметры изображения | Яркость/Контраст/Чёткость |
| Функция день/ночь | Авто (Механический ИК-фильтр) |
| Увеличение диапазона | Вкл./Выкл. (ATR) |
| Фильтр шумоподавления | Выбор уровня (2DNR) |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто (Smart-IR) |
| Детектор движения | Вкл./Выкл. (4 зоны) |
| Маскирование | Вкл./Выкл. (4 зоны) |
| Зеркальное отображение | Выкл./Горизонтально |
| Коррекция пикселей | Авто (64 точки) |
| Эксплуатация и хранение | |
| Напряжение питания | DC 12В |
| Потребляемый ток | 600 мА |
| Класс защиты | IP-66 |
| Температура эксплуатации | -45...+50°С |
| Температура хранения | -20...+50°С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Габаритные размеры | 100 x 125 x 230 мм |