2 Мп, 1/1.9'' КМОП SONY Exmor R, 0.002 лк (день)/0.0002 лк (ночь), 2хWDR до 120 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, АРД, автофокус (ABF), механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения,12В/24В/PoE, объектив C/CS
Добавить в корзинуОбщие характеристики | |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/1.9" SONY Exmor R, День/Ночь |
Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.0002 лк (ночь) / 0.0001 лк (DSS @ 2fps) |
Датчик освещенности | Аппаратный |
Объектив | Сменный С/CS |
Управление диафрагмой | АРД, DC-drive |
Фокусировка | Моторизованная регулировка заднего фокуса (ABF), вручную |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR |
Скорость затвора | От 1/1.5 до 1/10000 сек. |
Режим затвора | Автоматически, вручную, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), |
1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), | |
720x480 (D1), 640x480 (VGA), 352х240 (CIF) | |
Скорость кадров | До 50 (60) к/с |
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 8192 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, |
видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, | |
баланс белого (AWB, ATW, авто, вручную), | |
цифровая стабилизация изображения | |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм |
Компрессия | G.711, G.726 |
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | RJ-45, 1Гбит Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, |
DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, | |
QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v.14.06 | |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Шифрование | Шифрование потока (Digest, Basic) |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Порт данных | RS485 |
Протоколы управления PTZ | PELCO-P, PELCO-D, DSCP |
Скорость | 2400-19200 бод |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 64 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
Запись и события | |
События | Детекция лиц, детекция движения |
(регулировка чувствительности и порога срабатывания), | |
детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка | |
Детектор движения | До 4 независимых детекторов по 10 настраиваемых зон движения в каждом |
Отправка по почте | Кадры, события |
Запись на FTP | Кадры, события |
Запись на NAS, карту памяти | Видео со звуком |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af |
Потребляемая мощность | До 9.5 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 75.4х52.6х163.8 мм (без объектива) |
Вес | 395 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Internet Explorer 6.0 или выше, |
Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/2000/XP | |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) |
Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
Упаковочная тара |
Внимание! Объектив и источник питания в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.