Видеокамера купольного типа поворотная, матрица SONY Super HAD 1/4'', разрешение 550ТВЛ(Цвет)/680 ТВЛ(Ч/Б), 0.4/0.02 лк, оптический ZOOM x33, день/ночь, OSD, AGC, BLC, SSNR, маскирование 8 зон, 360 град/сек, 127 предустановок, IP67, температурный диапазон -30 +50 гр.С, питание - ~24В
Формат видеосигнала | PAL |
ПЗС матрица | 1/4" Super HAD color CCD |
Общее число пикс. | 795(H)x596(V) 470K |
Эффективных пикс. | 752(H)x582(V) 440K |
Разрешение по гор. | 500 ТВЛ (День)/570ТВЛ(Ночь), высокое |
Видео сигнал/шум | Более 50 дБ (АРУ выкл.) |
Увеличение: оптический zoom | x33 |
Увеличение: цифровой zoom | x12 |
Фокусное расстояние | f=3,5~115,5мм F1,6~3,6 |
Угол обзора: по горизонтали | 55.5°(Wide)~1.77°(Tele) |
Угол обзора: по вертикали | 42.5°(Wide)~1.33°(Tele) |
Скорость зума (от Wide до Tele) | 2,2 с |
Чувствительность | 50 IRE 0,4 люкс (Цвет) |
0,02 люкс (ЧБ) | |
День-ночь | Авто / Цвет / ЧБ (ICR) |
Фокус | Авто / Ручной/ Квазиавто |
Диафрагма | Авто / Ручная |
Скорость затвора | x256 ~ 1/120000 с |
АРУ (AGC) | Нормальная / Средняя / Высокая / Выкл. |
Баланс белого | Авто / Ручной |
(Регулировка усиления красного, синего 1800°K~10500°K) | |
Компенсация засветки (BLC) | WDR / BLC / HLC / Выкл. |
Подавление фликкер-шума | Выбирается |
Шумоподавление (SSNR) | Низкое / Среднее / Высокое / Выкл. |
Блокировка частных зон | до 8 зон, |
в сферических координатах | |
Стабилизация | Вкл. / Выкл. |
Напряжение | ~24В |
Ток | 1,5 A при ~24В |
Параметры механической части | |
Диапазон перемещения: Поворот | 360°(без ограничений) |
Диапазон перемещения: Наклон | 90° |
Скорость: Предустановка | 360°/c |
Скорость: Дискретно | 0,05 ~ 360°/c (согласуется с zoom) |
Скорость: Сканирование | 1~ 180°/c |
Предустановки | 127 предустановок |
Образец | 4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец] |
Сканирование | 8 вариантов |
Группы | 8 групп (максимум 20 действий |
в комбинации из предустановок, шаблонов и сканирований) | |
Другие функции поворот/наклон | автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д. |
Интерфейс | RS-485 |
Протокол | Pelco-D, Pelco-P выбирается |
Экранное меню | English, меню / PTZ информация и т.д. |
Входы датчиков | 3 входа, вх. сигналы от =5,0В до =12,0В |
Тревожные выходы | 1 выход реле, макс. нагрузка =24В 1A / ~125В 0,5A |
Вентилятор | Всегда включен |
Нагреватель | Включается при внутренней температуре менее 10 град. C |
Рабочая температура | От -30°C до +50°C |
Размеры и масса | |
Материал: Купол | Поликарбонат |
Материал: Внутренний | Поликарбонат, ABS |
Материал: Внешний | Алюминий |
Размер купола | D150 мм |
Размеры | 296x276,6 мм |
Вес | примерно 3,8 кг |